Oferta asortymentowa rur PVC


Rury PVC-U Lp śred. x grub. ścianki x długość (mm) 
kielichowana      
z uszczelką  1. 160 x 3,2 x 1000
  2. 160 x 3,2 x 2000
  3. 160 x 3,2 x 3000
  4. 160 x 3,2 x 6000
SN 2 5. 200 x 3,9 x 1000
  6. 200 x 3,9 x 2000
TYP L 7. 200 x 3,9 x 3000
  8. 200 x 3,9 x 6000
  9. 250 x 4,9 x 1000
  10. 250 x 4,9 x 2000
  11. 250 x 4,9 x 3000
  12. 250 x 4,9 x 6000



Rury PVC-U Lp śred. x grub. ścianki x długość (mm) 
kielichowana      
z uszczelką  1. 160 x 4,0 x 1000
  2. 160 x 4,0 x 2000
  3. 160 x 4,0 x 3000
  4. 160 x 4,0 x 6000
SN 4 5. 200 x 4,9 x 1000
  6. 200 x 4,9 x 2000
TYP N 7. 200 x 4,9 x 3000
  8. 200 x 4,9 x 6000
  9. 250 x 6,2 x 1000
  10. 250 x 6,2 x 2000
  11. 250 x 6,2 x 3000
  12. 250 x 6,2 x 6000



Rury PVC-U Lp śred. x grub. ścianki x długość (mm) 
kielichowana      
z uszczelką  1. 110 x 3,2 x 1000
  2. 110 x 3,2 x 2000
  3. 110 x 3,2 x 3000
  4. 110 x 3,2 x 6000
SN 8 5. 160 x 4,7 x 1000
  6. 160 x 4,7 x 2000
TYP S 7. 160 x 4,7 x 3000
  8. 160 x 4,7 x 6000
  9. 200 x 5,9 x 1000
  10. 200 x 5,9 x 2000
  11. 200 x 5,9 x 3000
  12. 200 x 5,9 x 6000
  13. 250 x 7,3 x 1000
  14. 250 x 7,3 x 2000
  15. 250 x 7,3 x 3000
  16. 250 x 7,3 x 6000


Kształtki PVC


1. Kolana PVC

Wymiary
Ø 110
Ø 160
Ø 200
Ø 250



2. Trójniki PVC

Wymiary
Ø 110/110
Ø 160/110
Ø 160/160
Ø 200/110
Ø 200/160
Ø 200/200
Ø 250/110
Ø 250/160
Ø 250/200
Ø 250/250



3. Nasuwki, złączki PVC

Wymiary
Ø 110
Ø 160
Ø 200
Ø 250



4. Redukcje PVC

Wymiary
Ø 110-160
Ø 160-200
Ø 200-250



  5. Rewizje PVC

Wymiary
Ø 110
Ø 160
Ø 200
Ø 250



  6. Korki PVC

Wymiary
Ø 110
Ø 160
Ø 200
Ø 250


 
Copyright © 2005 Plastmal JAKO Wszelkie prawa zastrzeżone.